Especificações Técnicas - HDWG480XZSTA
Formato padrão | 3.5 polegadas |
Interface | SATA 6.0 Gbit/s |
Compartimentos de unidades suportados | 1 a 8 |
Sensores de vibração rotativa (RV) | Sim |
Formato avançado (AF) | Sim |
Compatível com RoHS | Sim |
Sem Halogêneo | Sim |
Sensor de impacto | Sim |
Velocidade de rotação | 7.200 RPM |
Tamanho da memória cache | 256 MB (4 TB A 12 TB, 14 TB HDWG21E) |
Transferência de dados | Tipicamente 260 MB/s ( 8 TB) |
Latência média | 4,17 ms |
Fila de comandos nativos (NCQ) | Suportada |
Cargas de trabalho | 180 TB/ano |
MTTF | 1.000.000 horas (4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB) |
Taxa de erros irrecuperáveis | 1 por 10E15 bits lidos ( 4 TB - 8 TB) |
Funcionamento 24x | Sim |
Garantia limitada | 3 anos |
Tensão de alimentação | 5 VDC (+5%) /12 VDC (+- 10%) (4 TB-8 TB-12 TB) |
Peso | 720 g no máximo ( 8 TB, 12 TB, 18 TB) |
Dimensões | 147 (C) x 101,85 (L) x 26,1 (A) mm |
Acústicas ( modo de espera) | Tipicamente 31 dB (4 TB-8 TB) |
Choque (desligado) | 2450 m/s2 (250G) / duração 2 ms |
Choque ( em funcionamento) | 686 m/s2 (70G) / duração 2 ms |
Vibração (desligado) | 29,4 m/s2 (3,0 G) (5 a 500 Hz) |
Vibração em funcionamento | 4 TB - 8 TB |
Consumo ( em espera ativa) | Tipicamente 5.61 W ( 8 TB) |
Temperatura | 5 a 65 Cº / - 40 a 70 Cº ( 4 TB - 8 TB, 14 TB HDWG21E)) |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.