Especificações Técnicas - HDWG11AXZSTA
Formato padrão | 3.5 polegadas |
Interface | SATA 6.0 Gbit/s |
Compartimentos de unidades suportados | 1 a 8 |
Sensores de vibração rotativa (RV) | Sim |
Formato avançado (AF) | Sim |
Compatível com RoHS | Sim |
Sem Halogêneo | Sim |
Sensor de impacto | Sim |
Velocidade de rotação | 7.200 RPM |
Tamanho da memória cache | 256 MB (4 TB A 12 TB, 14 TB HDWG21E) |
Transferência de dados | Tipicamente 248 MB/s ( 10 TB) |
Latência média | 4,17 ms |
Fila de comandos nativos (NCQ) | Suportada |
Cargas de trabalho | 180 TB/ano |
MTTF | 1.000.000 horas (4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB) |
Taxa de erros irrecuperáveis | 1 por 10E14 bits lidos ( 10TB - 18 TB) |
Funcionamento 24x | Sim |
Garantia limitada | 3 anos |
Tensão de alimentação | 5 VDC (+10% / -5%) /12 VDC (+- 10%) (10 TB) |
Peso | 770 g no máximo ( 10 TB) |
Dimensões | 147 (C) x 101,85 (L) x 26,1 (A) mm |
Acústicas ( modo de espera) | Tipicamente 34 dB (10 TB) |
Choque (desligado) | 2450 m/s2 (250G) / duração 2 ms |
Choque ( em funcionamento) | 686 m/s2 (70G) / duração 2 ms |
Vibração (desligado) | 29,4 m/s2 (3,0 G) (5 a 500 Hz) |
Vibração em funcionamento | 10 - 18 TB |
Consumo ( em espera ativa) | Tipicamente 7.22 W ( 10 TB) |
Temperatura | 0 a 65 Cº / - 40 a 70 Cº ( 10 TB, 14 TB HDWG31E, 16 TB) |
SUPORTE
Técnicos Especializados
Nossa equipe é altamente qualificada para atender a sua necessidade.